Free Shipping

Angebot!

Claudie Pierlot Schuhe | Damen Schnürstiefeletten Aus öko-leder Taupe

 133.76  64.24

Wandern, aber bitte mit Stil Wanderstiefel, khaki. Dicke schwarze Sohle mit gutem Profil. Zweifarbige Schnürsenkel. Silberfarbene Nieten. Absatzhöhe: 6cm …

Vorrätig

Artikelnummer: WIL9633/XG4363 Kategorien: , , Schlüsselwort:

Beschreibung

Wandern, aber bitte mit Stil
Wanderstiefel, khaki.
Dicke schwarze Sohle mit gutem Profil.
Zweifarbige Schnürsenkel.
Silberfarbene Nieten.
Absatzhöhe: 6cm

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Claudie Pierlot Schuhe | Damen Schnürstiefeletten Aus öko-leder Taupe”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:

GRÖSSENTABELLE IN CM
Grösse EU T0/34 T1/36 T2/38 T3/40 T4/42
Brust 80 84 88 92 96
Taille 61 65 69 73 77
Hüftumfang 88,8 92,8 96,8 101 105
INTERNATIONALE UMRECHNUNG
Grösse EU T0/34 T1/36 T2/38 T3/40 T4/42
EU 34 36 38 40 42
UK 6 8 10 12 14
IT 38 40 42 44 46
DE 32 34 36 38 40

Damen

GRÖSSENtable JEANS UND HOSE
Taille* (E) 62,5 65 67,5 70 72,5 75 77,5 80 82,5 85
HIP' (F) 88,5 91 93,5 96 98.5 101 103,5 106 108,5 111
OBERSCHENKEL* (G) 51,2 52,8 54.4 56 57,6 59.2 60.8 62.4 64 65,6
KNIE* (H) 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40.5 41,5
BEINÖFFNUNG, (1) 20.2 20.8 21.4 22 22.6 23,2 23,8 24.4 25 25,6
INNEAM (L) 75 75 75 75 75 77 77 77 77 77
GRÖSSENtable GESAMTKÖRPER
38 40 42 44 46
XS S M L XL
cm cm cm cm cm
EINE SCHULTERLÄNGE 37,5 39 40.5 42 43,5
B BRUST" 80 84 88 92 96
C BICEPS* 28,1 29.3 30.5 31,7 32.9
D-ARMLÄNGE 61 62,5 64 65,5 67
E TAILLE' 62 66 70 74 78
F HIP, 88 92 96 100 104
G OBERSCHENKEL, 51,2 53,6 56 58,4 60.8
H KNIE, 31,5 33,5 35,5 37,5 39,5
1 BEIN ÖFFNUNG, 19.6 20,8 22 23.2 24.4
L INSEAM 73 73 75 75 75
GRÖSSENKONVERTER GESAMTKÖRPER
XS S M L XL XXL
ITALIEN 38 40 42 44 46 48
DEUTSCHLAND 32 34 36 38 40 42
FRANKREICH 34 36 38 40 42 44
Großbritannien 6 8 10 12 14 16
USA 4 6 8 10 12 14
DENIM 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34

Herren

GRÖSSENtable JEANS UND HOSE
Taille* (E) 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 92,5 95 97,5
HÜFT* (W) 92 94,5 97 99,5 102 104,5 107 109,5 112 114,5
OBERSCHENKEL- (G) 52,6 54,2 55,8 57,4 59 60,6 62,2 63,8 65 66,6
KNIE- (H) 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
BEINÖFFNUNG, (1) 21,6 22.2 22.8 23,4 24 24.6 25,2 25,8 26.4 27
INNEAM (L) 80,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5
GRÖSSENtable GESAMTKÖRPER
46 48 50 52 54
S M L XL XXL
cm cm cm cm cm
EINE SCHULTERLÄNGE 42 43,5 45 46,5 48
B BRUST" 93 97 101 105 109
C BICEPS, 32.6 33,8 35 36,2 37.4
D-ARMLÄNGE 63 64,5 66 67,5 69
E TAILLE' 77 81 85 89 93
F HIP, 94 98 102 106 110
G OBERSCHENKEL, 53.4 56,2 59 61,8 64,6
H KNIE, 35 37 39 41 43
1 BEIN ÖFFNUNG, 21,6 22,8 24 25,2 26.4
LINSEAM 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5
GRÖSSENKONVERTER GESAMTKÖRPER
XS S M L XL XXL XXXL
ITALIEN 44 46 48 50 52 54 56
DEUTSCHLAND 38 40 42 44 46 48 50
FRANKREICH 40 42 44 46 48 50 52
Großbritannien 12 14 16 18 20 22 24
USA 8 10 12 14 16 18 20
DENIM 28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40